Strona uzywa plikow cookies. Wylaczenia plików cookies nalezy dokonac w przegladarce internetowej. Informacja o tzw. cookies
![]() |
Witryna założycieli klubu Taunus PL |
Czterocyllindrowy | Sześciocylindrowy | |
Hauptlagerdeckel | 88 - 102 | 90 - 104 |
Pleuellagerdeckelschrauben | 41-48 | ?9 - 34 |
Kurbelwellenriemenscheibe | 55 - 60 | 42 - 50 |
Nockenwellensteuerrad | 45 - 50 | 43 - 50 |
Zwischenwellensteuerrad | 45 - 50 | - |
Koło zamachowe | 65 - 71 | 65 - 71 |
Pompa oleju | 17 - 21 | 17 - 21 |
Pokrywka pompy oleju | 9 - 13 | 9-13 |
Miska olejowa | ||
- 1. etap | 1 - 2 | 4 - 7 |
- 2. etap | 6 - 8 | 7-10 |
- 3. etap | 8-10 | - |
Korek spustu oleju | 21-28 | 21-28 |
Öldruckschalter | 12 - 15 | 12 - 15 |
Kipphebelwelle | 60 - 68 | |
Zylinderkopf: | ||
- 1. etap | 40 - 55 | 40-55 |
- 2. etap | 50 - 70 | 55 - 70 |
- 3. etap | 85 - 95 | 90-110 |
(po 10 do 20 minutach przerwy) | ||
- 4. Stufe | 90-110 | 90 - 110 |
(Nachdem Motor | ||
15 Minuten lang mit 1000/min. | ||
gelaufen ist). | ||
Steuerdeckel | 13-17 | - |
Ansaugkrürnmer | 17 - 21 | In Stufen von 4 - 8 Nm |
bis 21 - 25 Nm | ||
Świece zapłonowe | 20 - 28 | 30 - 40 |
Pompa wody | 17 - 21 | 17 - 21 |
Sprzęgło | 17 - 21 | 17 - 21 |
Kraftstoffpumpe | 17 - 21 | 17 - 21 |
Obere Deckel an Gehäuse: | |
- Typ A/B | 9 - 11 |
- TypC | 21-25 |
Schaltgehäuse an Getriebe | 45 - 49 |
Kupplungslagermuffe an Getriebe: | |
- Typ A/B | 9-11 |
- TypC | 21-25 |
Kupplungsgehäuse an Getriebe: | |
- Typ A/B | 58 - 69 |
- TypC | 55 - 62 |
Kupplung an Schwungrad | 17 - 21 |
Getriebe an hintere Aufhängung | 45 - 55 |
Hintere Aufhängung an Wagenboden | 18 - 22 |
Stossdämpfer an Achse | 58 - 69 |
Stossdämpfer an Wagenboden | 39 - 48 |
Schräglenkerbefestigung | 58 - 69 |
Längslenkerbefestigung | 58 - 69 |
Kun/enstabilisator an Längslenker | 40 - 50 |
Gelenkwellenschrauben | 60 - 65 |
Zwischenlager an Wagenboden | 38 - 23 |
Achswellean Achsflansch | 27 - 32 |
Aufhängungstraverse an Seitenträger | 60 - 70 |
Klemmschellen desStabilisators | 17 - 24 |
Stabilisatorbügel an Karosserie | 17 - 24 |
Motoraufhängungsmuttern | 41-51 |
Lenkungsverbindung | 17 - 21 |
Kugelgelenkedes Achsschenkels: | |
- 1.Stufe | 41-62 |
- 2.Stufe | 58 - 92 |
Reaktionsstrebe an Querlenker | 58 - 69 |
Reaktionsstrebe an Karosserie | 62 - 97 |
Lagerschraube, oberer Querlenker | 71-96 |
Lagerschraube, unterer Querlenker | 71-82 |
Stossdämpferaufhängung, oben | 39 - 48 |
Stossdämpferaufhängung, unten | 8-12 |
Stabilisator an Gestänge | 10-13 |
Bremssattel an Achsschenkel | 65 - 75 |
Lenkung anTraverse | 21-24 |
Spurstangean Lenkhebel | 25 - 30 |
Lenkungsverbindung an Ritzel | 17 - 21 |
Kreuzgelenk an Lenkwelle | 17 - 21 |
Lenkradmütter | 28 - 34 |
Kontermutter der Spurstangen | 58 - 69 |
KugelpfannederSpurstangen | 46 - 52 |
Deckel des Ritzellagers | 17 - 24 |
Deckel desZahnstangendämpfers | 17 - 24 |
Bremssattel | 65 - 75 |
Bremsscheibe an Nabe | 42 - 47 |
Bremsträgerplatte, hinten | 21-25 |
Uberwurfmuttern | 7-10 |
Entlüftungsschrauben | 10 maximal |
Bremsleitung an Schlauch | 12-15 |
Radmuttern: | |
- Stahlräder | 70 - 90 |
- Aluminiumräder | 120-140 |
Strona poświęcona samochodom Ford Taunus |