Strona uzywa plikow cookies. Wylaczenia plików cookies nalezy dokonac w przegladarce internetowej. Informacja o tzw. cookies
|
Witryna założycieli klubu Taunus PL |
| Rodzaj konstrukcji | ||
| Niezależne zawieszenie kół z długim i krótkim ramieniem wahacza poprzecznego, hydrauliczne amortyzatory. | ||
| Ciecz amortyzatorów: SAE 90 EP SQM2C - 9002 - A | ||
| Pojemność: 0,14 litra | ||
| Oznaczenia sprężyn śrubowych | ||
| Sprężyny są oznaczone kolorowymi punktami. Przy wymianie sprężyn należy podawać numer podwozia i typ pojazdu. | ||
| Ustawienie kół przednich | ||
| - Tolerancja wyprzedzenia sworznia zwrotnicy | +1° do +3° | |
| - Tolerancja pochylenia koła | -0°9' do -1°39' dopuszczalnie | |
| - Maks. kąt wyprzedzenia sworznia | 0°45' | |
| - Maks. kąt pochylenia koła | 1° | |
| - Zbieżność kół przednich | -4,0mm do +2,0 mm; norma: -1,0mm ± 1,0mm |
|
Strona poświęcona samochodom Ford Taunus |