Strona uzywa plikow cookies. Wylaczenia plików cookies nalezy dokonac w przegladarce internetowej. Informacja o tzw. cookies
|
Witryna założycieli klubu Taunus PL |
| Pojemność: | |
| - 1,3 litra | 5,76 litra |
| - 1,6 litra | 5,76 litra |
| - 2,0 litra | 6,13 litra |
| - 2,0 V6; 2,3 litra | 6,9 litra |
| Gęstość cieczy | 0,9 kp/cm2 |
| Termostat | wodny |
| Temperatura otwarcia | 89 - 92°C |
| Całkowite otwarcie | 103 - 106°C |
| Luz napięcia paska klinowego | 10 mm przy najdłuższym odcinku paska |
Strona poświęcona samochodom Ford Taunus |