Strona uzywa plikow cookies. Wylaczenia plików cookies nalezy dokonac w przegladarce internetowej. Informacja o tzw. cookies
|
Witryna założycieli klubu Taunus PL |
| 1,3 litra, niskie sprężanie | JAR, 43 kW/59 KM przy 5750/min. |
| 1,3 litra, wysokie sprężanie | JCR, 46 kW/63 KM przy 5750/min. |
| 1,6 litra, niskie sprężanie | LAR, 51 kW/70 KM przy 5300/min. |
| 1,6 litra, wysokie sprężanie | LCR, 54 kW/73 KM przy 5300/min. |
| 1,6 litra, gaźnik Webera | LER, 66 kW/90 KM przy 5700/min. |
| 2,0 litra, cztery cylindry | NER, 74 kW/101 KM przy 5200/min. |
| 2,0 litra V6 | NWR, 66 kW/90 KM przy 5100/min. |
| 2,3 litra V6 | YYR, 84 kW/112 KM przy 5300/min. |
| Położenie wałka rozrządu | w głowicy cylindrowej |
| Rozrząd zaworowy | napęd paskiem zębatym z wału korbowego |
| 1,3 Litra | 1,6 Litra | 2,0 Litra | |
| Wewn. średnica cylindra | 79,02mm | 87,67mm | 90,82mm |
| Skok tłoka | 66,00 mm | 66,00 mm | 76,95 mm |
| Pojemność skokowa | 1285 cm3 | 1576 cm3 | 1995 cm3 |
| Stosunek sprężania | 8,0:1 (ns*) | 8,2:1 (ns*) | 9,2:1 |
| 9,0: 1 (ws*') | 9,2:1 (ws*) | ||
| Nacisk sprężania przy | |||
| liczbie obrotów rozrusznika | 11-13 | 11-13 | 11-13 |
| kp/cm2(ws*) | kp/cm2(ws*) | kp/cm2 | |
| 9-11 | 9-11 | ||
| kp/cm2(ns*) | kp/cm2(ns*) | ||
| Bieg jałowy | |||
| - pojazdy z ręczną skrzynią biegów | 800 +- 25/min. | 800 +- 25/min. | 825 +- 25/min. |
| - pojazdy ze skrzynią automatyczną | - | jw | jw |
| Moc | patrz wyżej | patrz wyżej | patrz wyżej |
| Maks. moment obrotowy: | |||
| - niskie sprężanie | 9,2Nm przy | 113Nm przy | |
| 3000/min. | 2700/min. | ||
| - wysokie sprężanie | 99Nm przy | 117Nm przy | 153Nm przy |
| 3000/min. | 2700/min. | 4000/min. | |
| 125 Nm przy | |||
| 4000/min. | |||
| (gaźnik Webera) | |||
| ws - wysokie sprężanie ns - niskie sprężanie |
| 1,3 litra | 1,6 litra | 2,0 litry | |
| Oznaczenie | 13 | 16 | 20 |
| Liczba przy głównym położeniu | 5 | 5 | 5 |
| Średnica cylindra - fabryczna (mm): | |||
| - średnica znamionowa - klasa 1 | 79,00 - 79,10 | 87,65 - 87,66 | 90,80 - 90,81 |
| - średnica znamionowa - klasa 2 | 79,01 - 79,02 | 87,66 - 87,67 | 90,81 - 90,82 |
| - średnica znamionowa - klasa 3 | 79,02 - 79,03 | 87,67 - 87,68 | 90,82 - 90,83 |
| - średnica znamionowa - klasa 4 | 79,03 - 79,04 | 87,68 - 87,69 | 90,83 - 90,84 |
| - nadwymiar - klasa A | 79,51 | 88,16 | 91,31 - 91,32 |
| - nadwymiar - klasa B | 79,52 | 88,17 | 91,32 - 91,33 |
| - nadwymiar - klasa C | 79,03 | 88,18 | 91,33 - 91,34 |
| Zamiana bloku (mm) | |||
| - średnica znamionowa | 79,030 | 87,680 | 90,830 - 90,840 |
| - 0,55 mm nadwymiaru | 79,530 | 88,180 | 91,330 - 91,340 |
| - 1,0 mm nadwymiaru | 80,030 | 88,680 | 91,830 - 91,840 |
| Szerokość środkowego głównego | |||
| położenia(mm) | 27,17 - 27,22 | 27,17 - 27,22 | |
| Średnica panewki głównej wału : | |||
| - średnica znamionowa | 57,000 - 57,038 mm | ||
| - 0,25 mm niedowymiaru | 56,750 - 56,788 mm | ||
| - 0,50 mm niedowymiaru | 56,500 - 56,538 mm | ||
| - 0,762 mm niedowymiaru | 56,250 - 56,288 mm | ||
| Średnica łoża panewki głównej wału : | |||
| - wymiar znamionowy | 60,320 - 60,640 mm | ||
| - nadwymiar 0,4 mm | 61,020 - 61,040 mm |
| Średnica łożyskowania wału : | |
| - średnica znamionowa | 56,970 - 56,990 mm |
| - 0,25 mm niedowymiaru | 56,720 - 56,740 mm |
| - 0,51 mm niedowymiaru | 56,470 - 56,490 mm |
| - 0,762 mm niedowymiaru | 56,220 - 56,240 mm |
| - 1,020 mm niedowymiaru | 55,970 - 55,990 mm |
| Luz osiowy wału korbowego | 0,08 - 0,28 mm |
| Grubość osiowa tarczy rozbiegowej: | |
| - znamionowa | 2,3 - 2,35 mm |
| - niedowymiar | 2,5 - 2,55 mm |
| luz pasowania | 0,010 - 0,064 mm |
| Średnica łoża korbowodów: | |
| - średnica znamionowa | 51,980 - 52,000 mm |
| - 0,25 mm niedowymiaru | 51,730 - 51,750 mm |
| - 0,51 mm niedowymiaru | 51,480 - 51,500 mm |
| - 0,762 mm niedowymiaru | 51,230 - 51,250 mm |
| - 1,020 mm niedowymiaru | 50,980 - 51,000 mm |
| 1,3 litra | 1,6 litra | 1,6 litra 2V- | |
| 90KM/2,0 litra | |||
| Ilość łożysk | 3 | 3 | 3 |
| Przeniesienie napędu |
przez pas klinowy zębaty
|
||
| Wysokość zębów koła pasowego | 3,98 - 4,01 mm | ||
| Wznios krzywki (mm) | 5,9639 | 5,9539 | 6,3323 |
| Wysokość krzywki (mm) | 35,234 - 35,984 | 35,234 - 35,984 | 36,26 - 36,60 |
| Średnica łożysk - wszystkie silniki: | |||
| - przednie | 41,99 - 42,01 mm | ||
| - środkowe | 44,61 - 44,63 mm | ||
| - tylne | 44,99 - 45,01 mm | ||
| Wewnętrzna średnica tulei | |||
| łożyskowej nie dzielonej: | |||
| - przednia | 42,035 - 42,055 mm | ||
| - środkowa | 44,655 - 44,675 mm | ||
| - tylna | 45,035 - 45,055 mm | ||
| Luz osiowy | 0,04 - 0,12 mm | ||
| 1,3 litra | 1,6 litra | 2,0 litry | |
| Średnica tłoka (mm): | |||
| - średnica znamionowa 1 | 78,965 - 78,975 | 87,615 - 87,625 | 90,765 - 90,775 |
| - średnica znamionowa 2 |
0,010 mm większa od klasy 1
|
90,775 -90,785 | |
| - średnica znamionowa 3 |
0,020 mm większa od klasy 1
|
90,785 - 90,795 | |
| - średnica znamionowa 4 |
0,030 mm większa od klasy 1
|
90,795 - 90,805 | |
| Denko tłoka: | |||
| - średnica znamionowa (mm) | 78,980 - 79,005 | 87,630 - 87,655 | 90,780 - 90,805 |
| - nadwymiar 0,5 mm | 79,480 - 79,505 | 88,130 - 88,155 | 91,280 - 91,305 |
| - madwymiar 1,0 mm | 79,980 - 80,005 | 88,630 - 88,655 | 91,780 - 91,805 |
| Luz pierścienia w tłoku | 0,025 - 0,060 mm | ||
| Luz na zamku pierścienia: | |||
| - górny pierścień | 0,38 - 0,58 mm | ||
| - środkowy pierścień | 0,38 - 0,58 mm | ||
| - dolny pierścień | 0,4 - 1,4 mm | ||
| Ustawienia zamków pierścieni względem siebie : | |
| - górny pierścień | po 150st. (w przeciwne strony) wzgledem zamka pierscienia zgarniajacego |
| - środkowy pierścień | 150° nach der entgegengesetzten Seite vom Stoss des Expanderstosses versetzt. ŤTopť Markierung des Ringes nach oben weisend |
| - dolny pierścień | zamek sprężyny rozpierającej ustawiony zgodnie z kierunkiem strzałki na denku tłoka; zamki plytek: górnej i dolnej ustawione po 25mm w prawo i w lewo od kierunku strzałki. |
| Długość: | |
| - 1,3 litra | 68,0 - 68,8 mm |
| - 1,6 litra | 72,0 - 72,8 mm |
| Średnica trzpienia: | |
| - czerwony | 23,994 - 23,997 mm |
| - niebieski | 23,997 - 24,000 mm |
| - żółty | 24,000 - 24,003 mm |
| Pasowanie wtłaczania w tłok | 0,008 - 0,014 mm |
| Pasowanie wtłaczania w korbowód | 0,018 - 0,039 mm |
| Wewnętrzna średnica stopy korbowodu | 55,000 - 55,020 mm |
| Wewnętrzna średnica główki korbowodu | 23,964 - 23,976 mm |
| Wewnętrzna średnica łożyska | |
| korbowodu: | |
| - średnica znamionowa | 52,006 - 52,044 mm |
| - osiągalny podwymiar | 0,25; 0,51; 0,762 i 1,020 mm |
| Luz pasowania: | |
| - aluminiowa panew | 0,006 - 0,060 mm |
| - panewka pokryta kompozytem | 0,006 - 0,064 mm |
| Oznaczenia | |
| - 1,3 litra | 3 |
| - 1,6 litra | 6 |
| - 2,0 litra | 0 |
| Kąt gniazda zaworu w głowicy | 44°30' do 45° |
| Wewnętrzna średnica prowadnic | |
| zaworów | 8,063 - 8,088 mm (wszystkie zawory) |
| Osiągalny nadwymiar | 0,2 i 0,4 mm |
| Średnica łoża panewki wałka rozrządu | |
| - z przodu | 45,072 - 45,102 mm |
| - środek | 47,692 - 47,722 mm |
| - z tyłu | 48,072 - 48,102 mm |
| Luz osiowy | 0,04 - 0,12 |
| Luzy zaworowe: | ||
| - zawór wlotowy (ssący) | 0,20 mm | |
| - zawór wylotowy (wydechowy) | 0,25 mm | |
| Regulowanie zaworów: | 1,3/1,6 litra | 1,6 litra (Weber)/2,0 l. |
| - zawór wlotowy otwarty | 22° przed GPZ | 24° przed GPZ |
| - zawór wlotowy zamknięty | 54° do DPZ | 64° do DPZ |
| - zawór wylotowy otwarty | 64° przed DPZ | 70° przed DPZ |
| - zawór wylotowy zamknięty | 12° do GPZ | 18° do GPZ |
| GPZ - górne
położenie zwrotne, górny martwy punkt DPZ - dolne położenie zwrotne, dolny martwy punkt |
||
| 1,3/1,6 litra | 1,6 litra (Weber)/2,0 l. | |
| Wewnętrzna średnica | ||
| sprężyn zaworowych | 23,45 - 23,95 mm | |
| Średnica drutu sprężyn zaworowych | 3,87 - 3,93 mm | |
| Liczba uzwojeń | 4,7 | |
| Zawór wlotowy: | ||
| - długość (mm) | 112,65-113,65 | 110,65111,65 |
| - średnica talerza (grzybka) | ||
| zaworu (mm) | 38,30-38,70 | 41,80-42,20 mm |
| - średnica trzonu zaworu (mm) | 8,025 - 8,043 | jak obok |
| - osiągalny nadwymiar (mm) | 0,2; 0,4; 0,6 i 0,8 | jak obok |
| - Pasowanie trzonka zaworu | ||
| do prowadnicy (mm) | 0,020 - 0,063 | jak obok |
| - skok zaworu (mm) | 9,5034 | 10,121 |
| - długość prowadnicy zaworowej | 47,0 mm | jak obok |
| Zawór wylotowy: | ||
| - długość | 112,05 - 113,75 mm | 110,10 - 112,05 mm |
| - średnica talerza (grzybka) zaworu | 29,80 - 30,20 mm (1,3) | 35,80 - 36,20 mm |
| 34,00 - 34,40 mm (1,6) | ||
| - średnica trzonu zaworu | 7,999 - 8,017 mm | jak obok |
| - osiągalny nadwymiar | 0,2; 0,4; 0,6 i 0,8 mm | jak obok |
| - pasowanie trzonka zaworu | ||
| do prowadnicy (mm) | 0,046 - 0,089 mm | |
| - skok zaworu | 9,5034 mm | 10,121 mm |
| - długość prowadnicy zaworowej | 47,0 mm | 47,0 mm |
| Gatunek oleju | SAE 10W-30/10W-40, 10E-50,20W-40,20W-50, |
| 5W-20, 5W-30, bez względu na temperaturę | |
| Specyfikacja Forda | SSM-2C-9001-AA |
| Pojemność miski olejowej z filtrem | 3,75 litra |
| Pojemność miski olejowej bez filtru | 3,25 litra |
| Minimalne ciśnienie oleju przy 750/min | 2,1 kp/cm2 |
| Ciśnienie oleju przy 2000/min | 2,4 kp/cm2 |
| Pompa olejowa: | |
| - wykonanie | pompa zębata |
| - luz zewnętrznego wirnika w korpusie | 0,15 - 0,30 mm |
| - luz między wierzchołkiem | |
| wewnętrznego i zewnętrznego wirnika | 0,05 - 0,20 mm |
| - luz osiowy wirnika | 0,028 - 0,104 mm |
| 2,0 litry | 2,3 litra | |
| Typ silnika | C | C |
| Symbol silnika | NWR | YYR |
| Położenie wałka rozrządu | w środku, między rzędami cylindrów | |
| Kolejność zapłonu | 1 - 4 - 2 - 5 - 3 - 6 | |
| Wewnętrzna średnica cylindra | 84,03 mm | 90,03 mm |
| Skok tłoka | 60,10 mm | 60,14 mm |
| Pojemność skokowa | 1999 cm3 | 2294 cm3 |
| Stosunek sprężania | 8,2:1 | 9,0:1 |
| Nacisk sprężania | 9,5 - 11,5 kp/cm3 | 10,0 - 12,0 kp/cm3 |
| Prędkość obrotowa biegu jałowego | 800+-20/min wszystkie przekładnie | |
| Osiągi silnika | 66kW / 90PS / 5100/min. | 84kW / 114PS / 5300/min. |
| Maks. moment obrotowy | 141Nm przy 3000/min | 180Nm przy 3000/min. |
| Żeliwny znak w bloku | C | A | |
| Liczba łożysk głównych | 4 | 4 | |
| Średnica cylindra: | |||
| - średnica znamionowa - Klasa 1 | 84,000 - 84,10 mm | 90,000 - 90,010 mm | |
| - średnica znamionowa - Klasa 2 | 0,010mm więcej od klasy 1 | analogicznie | |
| - średnica znamionowa - Klasa 3 | 0,020mm więcej od klasy 1 | analogicznie | |
| - średnica znamionowa - Klasa 4 | 0,030mm więcej od klasy 1 | analogicznie | |
| - podwymiar A | 84,510 - 84,520 mm | 90,510 - 90,520 mm | |
| - podwymiar B | 0,010 mm + podw A | analogicznie | |
| - podwymiar C | 0,020 mm + podw A | analogicznie | |
| Blok wymienny: | |||
| - średnica znamionowa | 84,030 - 84,040 mm | 90,030 - 90,040 mm | |
| - nadwymiar | 0,5 i 1,0 mm | 0,5 i 1,0 mm | |
| Szerokość środkowego łożyska | 21,560 - 21,610 mm | 21,560 - 21,610 mm | |
| Średnica panewek łożyska: | |||
| - średnica znamionowa | 57,008 - 57,042 mm | 57,008 - 57,042 mm | |
| - osiągalny podwymiar | 0,25; 0,51; 0,762 i 1,020mm | ||
| Średnica łoża panewek głównych: | |||
| - średnica znamionowa | 60,620 - 60,640 mm | ||
| - nadwymiar 0,38 mm | 61,000 - 61,020 mm | ||
| Średnica panewek dla wałka rozrządu: | |||
| - z przodu | 45,025 - 45,060 mm | ||
| - środek 1 | 44,645 - 44,680 mm | ||
| - środek 2 | 44,265 - 44,300 mm | ||
| - z tyłu | 43,885 - 43,920 mm |
| Luz osiowy wału korbowego: | |
| - wartość znamionowa | 0,080 - 0,280 mm |
| - luz między zębny koła rozrządu | 0,050 - 0,14 mm |
| Średnica wału: | |
| - wielkość znamionowa | 56,980 - 57,000 mm |
| - osiągalny podwymiar | 0,25; 0,51; 0,762 i 1,020 mm |
| Szerokość środkowego łożyska | 26,390 - 26,440 mm |
| Luz panewki | 0,006 - 0,064 mm |
| Średnica czopu korbowego: | |
| - wielkość znamionowa | 53,980 - 54,000 mm |
| - osiągalny podwymiar | 0,25; 0,51; 0,762 i 1,020 mm |
| Ilość łożysk | 4 |
| Napęd | przez koła rozrządu |
| Grubość zęba koła: | |
| - oznakowanie czerwone | 3,960 - 3,985 mm |
| - oznakowanie niebieskie | 3,986 - 4,011 mm |
| Grubość pierścieni odległościowych | |
| (rozpierających): | |
| - oznakowanie czerwone | 4,075 - 4,100 mm |
| - oznakowanie niebieskie | 4,101 - 4,125 mm |
| Wznios krzywki (skok popychacza) | 6,465 - 6,515 mm |
| Wysokość krzywki | 34,355 - 34,495 mm |
| Średnica wałka: | |
| - przód | 41,903 - 41,923 mm |
| - środek 1 | 41,522 - 41,542 mm |
| - środek 2 | 41,186 - 41,206 mm |
| - tył | 40,805 - 40,825 mm |
| Luz osiowy wału | 0,02 - 0,10 mm |
| 2,0 litra | 2,3 litra | |
| Średnica tłoka: | ||
| - średnica znamionowa 1 | 83,962 - 83,972 mm | 89,952 - 89,962 mm |
| - średnica znamionowa 2 |
0,010 mm więcej niż średnica znamionowa
1
|
|
| - średnica znamionowa 3 |
0,020 mm więcej niż średnica znamionowa
1
|
|
| - średnica znamionowa 4 |
0,030 mm więcej niż średnica znamionowa
1
|
|
| Denko tłoka | ||
| - wartość znamionowa | 83,978 - 84,002 mm | 89,978 - 90,002 mm |
| - osiągalny nadwymiar | 0,5 i 1,0 mm | jak obok |
| - luz pierścienia w tłoku | 0,026 - 0,062 mm | |
| Luz stykowy pierścienia wału: | ||
| - górny i środkowy pierścień | 0,38 - 0,58 mm | |
| - dolny pierścień | 0,38 - 1,40 mm | |
| Rozmieszczenie popychaczy pierścieni: | ||
| - górny pierścień |
Jak przy 4 cylindrowym silniku OHC
|
|
| - środkowy pierścień |
Jak przy 4 cylindrowym silniku OHC
|
|
| - dolny pierścień |
Jak przy 4 cylindrowym silniku OHC
|
|
| Średnica: | |
| - czerwone oznaczenie | 23,994 - 23,997 mm |
| - niebieskie oznaczenie | 23,997 - 24,000 mm |
| Pasowanie sworznia w tłoku | 0,005 - 0,011 mm |
| Połączenie (pasowanie) | |
| wtłaczane w korbowód | 0,018 - 0,042 mm |
| Łożysko korbowodu | panewka pokryta kompozytem |
| Wewnętrzna średnica łożyska | |
| korbowodu: | |
| - średnica znamionowa | 54,006 - 54,046 mm |
| - osiągalny podwymiar | 0,25; 0,51; 0,762 i 1,020 mm |
| Wewnętrzna średnica stopy korbowodu | 56,820 - 56,840 mm |
| Wewnętrzna średnica główki korbowodu | 23,958 - 23,976 mm |
| Luz pasowania korbowodu | 0,006 - 0,064 mm |
| Oznaczenie odlewu | |
| - 2,0 litra | C |
| - 2,3 litra | A |
| Kąt gniazda zaworu w głowicy | 44°30' do 45° |
| Średnica prowadnicy zaworu | 8,063 - 8,088 mm |
| - nadwymiar | 0,2 i 0,4 mm |
| Luzy zaworowe: | |
| - zawór wlotowy (ssący) | 0,35 mm |
| - zawór wylotowy wylotowy | 0,40 mm |
| Regulacja zaworów: | |
| - zawór wlotowy otwarty | 25° przed GPZ |
| - zawór wlotowy zamknięty | 51° do DPZ |
| - zawór wylotowy otwarty | 67° przed DPZ |
| - zawór wylotowy zamknięty | 9° do GPZ |
| GPZ - górne położenie zwrotne, górny martwy punkt | |
| DPZ - dolne położenie zwrotne, dolny martwy punkt | |
| Zawory wlotowe: | |
| - długość | 105,00 - 106,20 mm |
| - średnica zaworów: | |
| 2,0 litra | 37,13 - 37,52 mm |
| 2,3 litra | 8,025 - 8,043 mm |
| - średnica trzonka zaworu | 8,025 - 8,043 mm |
| osiągalny podwymiar | 0,2; 0,4; 0,6 i 0,8 mm |
| - skok zaworu z luzem 0,35 mm | 9,08 - 9,16 mm |
| - luz trzonków zaworów | |
| w prowadnicach | 0,020 - 0,063 mm |
| Zawory wlotowe: | |
| - długość | 105,2 - 106,2 mm |
| - średnica zaworów: | |
| 2,0 litra | 32,03 - 32,41 mm |
| 2,3 litra | 33,83 - 34,21 mm |
| - średnica trzonka zaworu | 7,999 - 8,017 mm |
| osiągalny podwymiar | 0,2; 0,4; 0,6 i 0,8 mm |
| - skok zaworu z luzem 0,40 mm | 9,03 - 9,11 mm |
| - luz trzonków zaworów | |
| w prowadnicach | 0,046 - 0,089 mm |
| Długość po wyjęciu: | |
| - ssania | 53,0 mm |
| - wydechu | 53,0 mm |
| Wewnętrzna średnica sprężyn | 25,25 - 25,76 mm |
| Średnica drutu | 4,1 mm |
| Liczba zwojów | 7 |
| Średnica | 22,190 - 22,202 mm |
| Luz w łożu | 0,023 - 0,060 mm |
| Gatunek oleju | Jak dla silnika 4 cylindrowego |
| Ilość przy naprawie (remoncie, przeglądzie), z filtrem | |
| 4,7 litra | |
| Ilość przy zmianie oleju, z filtrem | |
| 4,25 litra | |
| Ilość przy wymianie oleju. Bez filtra | |
| 4,0 litra | |
| Ciśnienie oleju przy 750/min | 1,0 kp/cm2 |
| Ciśnienie oleju przy 2000/min | 2,8 kp/cm2 |
| Ciśnienie oleju przy zaworze nadciśnieniowym otwartym | |
| 4,0 - 4,7 kp/cm2 | |
| Lampka kontrolna ciśnienia oleju zapalana przy ciśnieniu | |
| 0,3 - 0,6 kp/cm2 |
| Rodzaj budowy | o zazębieniu wewnętrznnym |
| - luz zewnętrzny wirnika w korpusie | 0,15 - 0,30 mm |
| - luz między wierzchołkiem wewnętrznego i zewnętrznego wirnika | |
| 0,05 - 0,20 mm | |
| - luz osiowy wirnika | 0,03 - 0,10 mm |
Strona poświęcona samochodom Ford Taunus |